Đặc Điểm Chung
Thông Số Kỹ Thuật
Phê duyệt radio cho | Châu âu | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 19.2…28.8 DC (19.2…28.8 DC) | ||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 500 | ||||||||
Tiêu thụ điện năng [W] | 8.6 | ||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 865…868 (ETSI) là gì ? | ||||||||
Truyền tải điện ERP [mW] | 200 | ||||||||
Kết quả | |||||||||
Tải trọng tối đa trên mỗi đầu ra [mA] | 100; (tối đa) | ||||||||
Giao diện | |||||||||
Giao diện truyền thông | Ethernet | ||||||||
Ethernet – TCP/IP | |||||||||
Protocol | Tcp/ip | ||||||||
Cài đặt gốc |
| ||||||||
Loại sử dụng | cài đặt tham số; truyền dữ liệu | ||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…60 | ||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…80 | ||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||
Emc |
| ||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||
Phê duyệt radio | EN 302 208 (En 302 208) | ||||||||
MTTF [năm] | 58 | ||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||
Trọng lượng [g] | 704 | ||||||||
Kích thước [mm] | 113 x 118,6 x 50 | ||||||||
Vật liệu | nhà ở: nhôm; PBT / PC; thép không gỉ | ||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||
Hiển thị |
| ||||||||
Nhận xét | |||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||
Kết nối điện – Ethernet | |||||||||
ETH1 / ETH2 | Đầu nối: 2 x M12 | ||||||||
Kết nối điện – cung cấp điện áp | |||||||||
Pwr | Đầu nối: 1 x M12 |