Đặc Điểm Chung
Thông Số Kỹ Thuật
Phê duyệt radio cho | EU; Úc; Trung quốc | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 19.2…28.8 DC (19.2…28.8 DC) | ||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 500 | ||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 13,56 | ||||||||
Tiêu chuẩn RFID | TIÊU CHUẨN ISO 15693 | ||||||||
Kết quả | |||||||||
Tải trọng tối đa trên mỗi đầu ra [mA] | 100; (tối đa) | ||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||
Khoảng cách viết / đọc đầu phía trước [mm] | 600 | ||||||||
Khoảng cách viết / đọc phía đầu [mm] | 850 | ||||||||
Lưu ý về khoảng cách viết / đọc đầu |
| ||||||||
Khoảng cách đến thẻ ID [mm] |
| ||||||||
Giao diện | |||||||||
Giao diện truyền thông | Ethernet | ||||||||
Ethernet – EtherNet/IP | |||||||||
Protocol | EtherNet/IP (EtherNet/IP) | ||||||||
Loại sử dụng | truyền dữ liệu | ||||||||
Ethernet – TCP/IP | |||||||||
Protocol | Tcp/ip | ||||||||
Cài đặt gốc |
| ||||||||
Loại sử dụng | cài đặt tham số; truyền dữ liệu | ||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…60 | ||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…80 | ||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||
Emc |
| ||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||
Phê duyệt radio | EN 300 330 V2.1.1 | ||||||||
MTTF [năm] | 130 | ||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||
Trọng lượng [g] | 640.5 | ||||||||
Kích thước [mm] | 113 x 113 x 50 | ||||||||
Vật liệu | PBT / PC; thép không gỉ; Nhôm | ||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||
Hiển thị |
| ||||||||
Nhận xét | |||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||
Kết nối điện – Ethernet | |||||||||
ETH1 / ETH2 | Đầu nối: 2 x M12 | ||||||||
Kết nối điện – cung cấp điện áp | |||||||||
Pwr | Đầu nối: 1 x M12 |