Đặc Điểm Chung
- Đơn vị đánh giá RFID với PROFINET IO
- Với bốn kênh để kết nối ăng-ten RFID hoặc I/ Os kỹ thuật số
- Kết nối ăng-ten với cáp kết nối tiêu chuẩn IFM
- Máy chủ web Ethernet TCP/IP được tối ưu hóa để thiết lập, chẩn đoán và giám sát thiết bị
- Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Thông Số Kỹ Thuật
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC (18…30 DC) | ||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 4 | ||||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 4 | ||||||||||||||
Tải trọng tối đa trên mỗi đầu ra [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||
Giao diện truyền thông | Ethernet | ||||||||||||||
Cài đặt gốc |
| ||||||||||||||
Ethernet – PROFINET | |||||||||||||||
Protocol | PROFINET (bằng profinet) | ||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…60 | ||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -20…85 | ||||||||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||||||||
MTTF [năm] | 108.28 | ||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 393.5 | ||||||||||||||
Kích thước [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Vật liệu | phần trên: PA Grivory GV5H cam; phần trên: TPE; phần dưới: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||
Kết nối điện – Ethernet | |||||||||||||||
Cổng 1/2 | Đầu nối: 2 x M12 | ||||||||||||||
Kết nối điện – Kết nối quy trình | |||||||||||||||
IO 1…4 (Io 1…4) | Đầu nối: 4 x M12 | ||||||||||||||
Kết nối điện – cung cấp điện áp | |||||||||||||||
Aux | Đầu nối: 1 x M12 |