Đặc Điểm Chung
- Đơn vị đánh giá RFID với PROFIBUS DP
- Với bốn kênh để kết nối ăng-ten RFID hoặc I/ Os kỹ thuật số
- Kết nối ăng-ten với cáp kết nối tiêu chuẩn IFM
- Máy chủ web Ethernet TCP/IP được tối ưu hóa để thiết lập, chẩn đoán và giám sát thiết bị
- Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Thông Số Kỹ Thuật
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC (18…30 DC) | ||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 200…3000 | ||||||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng tối đa trên mỗi đầu ra [mA] | 500 | ||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||
Giao diện truyền thông | PROFIBUS DP | ||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…60 | ||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -20…85 | ||||||||||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||||||||||
MTTF [năm] | 101.69 | ||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 390 | ||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||||
Vật liệu | phần trên: PA Grivory GV5H cam; phần trên: TPE; phần dưới: GD-AlSi12 | ||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||
Kết nối điện – Profibus IN | |||||||||||||||||
Đầu nối: M12 | |||||||||||||||||
Kết nối điện – Profibus OUT | |||||||||||||||||
Đầu nối: M12 | |||||||||||||||||
Kết nối điện – cung cấp điện áp | |||||||||||||||||
Đầu nối: M12 |