Loại đầu ra tương tự
Người mẫu | Loại hiện tại tương tự | Loại cáp | CD22-15A | CD22-35A | CD22-100A2 |
---|---|---|---|---|---|
Kiểu đuôi lợn | CD22-15AM12 | CD22-35AM12 | CD22-100AM122 | ||
Loại điện áp tương tự | Loại cáp | CD22-15V | CD22-35V | CD22-100V2 | |
Kiểu đuôi lợn | CD22-15VM12 | CD22-35VM12 | CD22-100VM122 | ||
Trung tâm của phạm vi đo lường | 15 mm | 35 mm | 100 mm | ||
Phạm vi đo lường | ± 5 mm | ± 15 mm | ± 50 mm | ||
FS (quy mô đầy đủ) | 10 mm | 30 mm | 100 mm | ||
Nguồn sáng | Trung bình / bước sóng | Laser bán dẫn màu đỏ, bước sóng: 655 nm | |||
Tối đa đầu ra | 390 μW | 1 mW | |||
Lớp laze | IEC / JIS | Lớp 1 | Lớp 2 * 1 | ||
FDA | Lớp 1 * 2 | Lớp 2 * 2 | |||
Kích thước điểm * 3 | Khoảng 0,5 x 0,7 mm | Khoảng 0,45 × 0,8 mm | Khoảng 0,6 × 0,7 mm | ||
Tuyến tính | ± 0,1% FS | ||||
Độ chính xác lặp lại * 4 | 1 μm | 6 μm | 20 μm | ||
Thời gian lấy mẫu | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | ||||
Nhiệt độ trôi dạt | ± 0,02% / ℃ FS | ± 0,05% / ℃ FS | |||
Các chỉ số | Chỉ báo phát tia laser (xanh lục) / chỉ báo đặt lại bằng không (đỏ) / chỉ báo đầu ra (cam) / chỉ báo chế độ (đỏ) |
||||
Đầu vào bên ngoài | TẮT laser, dạy học, lấy mẫu và giữ, một lần chụp, không đặt lại (có thể lựa chọn) | ||||
Đầu ra tương tự | Loại hiện tại | 4 đến 20 mA, trở kháng tải: 300 Ω trở xuống | |||
Loại điện áp | 0 đến 10V, trở kháng đầu ra: 100 Ω | ||||
Kiểm soát đầu ra | Bộ thu mở NPN / PNP (có thể lựa chọn theo cài đặt), Max. 100 mA / 30 VDC, điện áp dư 1,8 V |
||||
Cung cấp hiệu điện thế | 12 đến 24 VDC ± 10% * 5 | ||||
Mức tiêu thụ hiện tại | 70 mA trở xuống (ở 24 VDC) | ||||
Kiểu kết nối | Loại cáp: Chiều dài cáp: 2 m, ø4.5 Loại đuôi lợn: Cáp có đầu nối M12, 5 chân, chiều dài 300 mm |
||||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ kết nối ngược, bảo vệ quá dòng | ||||
Chống lại môi trường | Mức độ bảo vệ | IP67 (bao gồm khớp nối kiểu đuôi lợn) | |||
Nhiệt độ / độ ẩm môi trường xung quanh | -10 đến + 50 ℃ / 35 đến 85% RH (không đóng băng hoặc ngưng tụ) | ||||
Độ rọi xung quanh | Đèn sợi đốt 3.000 lx trở xuống | ||||
Chống rung | 10 đến 55 Hz; biên độ kép 1,5 mm; 2 giờ theo mỗi hướng X, Y và Z |
||||
Chống va đập | Khoảng 50 G (500 m / s 2 ), 3 lần theo mỗi hướng X, Y và Z |
||||
Quy định áp dụng | Chỉ thị EMC (2004/108 / EC) / quy định của FDA (21 CFR 1040.10) | ||||
Các tiêu chuẩn áp dụng | EN 60947-5-7 | ||||
Thời gian khởi động | Khoảng 5 phút | ||||
Vật chất | Vỏ: Nhôm đúc Vỏ trước: Màn hình PPSU: Cáp PET: PVC |
||||
Trọng lượng | Loại cáp: 90 g Loại đuôi lợn: Xấp xỉ. 60 g |
<Điều kiện đo> Các điều kiện đo như sau trừ khi có chỉ định khác: Nhiệt độ môi trường: 23 ℃ (nhiệt độ bình thường), Điện áp nguồn: 24 VDC, Chu kỳ lấy mẫu: 500 μs, Số lần trung bình: 64, Trung tâm của dải đo, Mục tiêu đo : gốm trắng.
* 1 Loại A Loại 1 cũng có thể được sản xuất (sản phẩm làm theo đơn đặt hàng).
* 2 Theo các quy định của FDA trong Thông báo về Laser số 50, tia laser được phân loại là Loại 1 hoặc Loại 2 theo tiêu chuẩn IEC 60825-1.
* 3 Được xác định với cường độ trung tâm 1 / e 2 (13,5%) tại trung tâm của dải đo. Có thể có ánh sáng rò rỉ khác với kích thước điểm được chỉ định. Cảm biến có thể bị ảnh hưởng khi có một vật thể phản xạ cao gần khu vực phát hiện.
* 4 Với trung bình 512 lần
* 5 Trong trường hợp của loại đầu ra điện áp tương tự, sử dụng điện áp cung cấp Tối thiểu 12,0 VDC để có được đầu ra thích hợp.
Kiểu giao tiếp RS-485
Người mẫu | CD22-15-485M12 | CD22-35-485M12 | CD22-100-485M122 | |
---|---|---|---|---|
Trung tâm của phạm vi đo lường | 15 mm | 35 mm | 100 mm | |
Phạm vi đo lường | ± 5 mm | ± 15 mm | ± 50 mm | |
FS (quy mô đầy đủ) | 10 mm | 30 mm | 100 mm | |
Nguồn sáng | Trung bình / bước sóng | Laser bán dẫn màu đỏ, bước sóng: 655 nm | ||
Tối đa đầu ra | 390 μW | 1 mW | ||
Lớp laze | IEC / JIS | Lớp 1 | Lớp 2 * 1 | |
Lớp FDA | Lớp 1 * 2 | Lớp 2 * 2 | ||
Kích thước điểm | Khoảng 0,5 x 0,7 mm | Khoảng 0,45 × 0,8 mm | Khoảng 0,6 × 0,7 mm | |
Tuyến tính | ± 0,1% FS | |||
Độ chính xác lặp lại * 4 | 1 μm | 6 μm | 20 μm | |
Thời gian lấy mẫu | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | |||
Nhiệt độ trôi dạt | ± 0,02% / ℃ FS | ± 0,05% / ℃ FS | ||
Các chỉ số | Chỉ báo phát tia laser (xanh lục) / chỉ báo đặt lại bằng không (đỏ) / chỉ báo đầu ra (cam) / chỉ báo chế độ (đỏ) |
|||
Giao diện nối tiếp * 5 | Giao tiếp bán song công RS-485 (9,6 k đến 1,250 kbps) | |||
Cung cấp hiệu điện thế | 12 đến 24 VDC ± 10% | |||
Mức tiêu thụ hiện tại | 70 mA trở xuống (ở 24 VDC) | |||
Kiểu kết nối | Loại đuôi lợn: Cáp có đầu nối M12, 5 chân, chiều dài 300 mm | |||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ kết nối ngược | |||
Chống lại môi trường | Mức độ bảo vệ | IP67 (bao gồm cả khớp nối của đầu nối) | ||
Nhiệt độ / độ ẩm môi trường xung quanh | -10 đến + 50 ℃ / 35 đến 85% RH (không đóng băng hoặc ngưng tụ) | |||
Độ rọi xung quanh | Đèn sợi đốt 3.000 lx trở xuống | |||
Chống rung | 10 đến 55 Hz; biên độ kép 1,5 mm; 2 giờ theo mỗi hướng X, Y và Z |
|||
Chống va đập | Khoảng 50 G (500 m / s 2 ), 3 lần theo mỗi hướng X, Y và Z |
|||
Quy định áp dụng | Chỉ thị EMC (2004/108 / EC) / quy định của FDA (21 CFR 1040.10) | |||
Các tiêu chuẩn áp dụng | EN 60947-5-2 | |||
Thời gian khởi động | Khoảng 5 phút | |||
Vật chất | Vỏ: Nhôm đúc Vỏ trước: Màn hình PPSU: Cáp PET: PVC |
|||
Trọng lượng | Khoảng 60 g |
<Điều kiện đo> Các điều kiện đo như sau trừ khi có chỉ định khác: Nhiệt độ môi trường: 23 ℃ (nhiệt độ bình thường), Điện áp nguồn: 24 VDC, Chu kỳ lấy mẫu: 500 μs, Số lần trung bình: 64, Trung tâm của dải đo, Mục tiêu đo : gốm trắng.
* 1 Loại A Loại 1 cũng có thể được sản xuất (sản phẩm làm theo đơn đặt hàng).
* 2 Theo các quy định của FDA trong Thông báo về Laser số 50, tia laser được phân loại là Loại 1 hoặc Loại 2 theo tiêu chuẩn IEC 60825-1.
* 3 Được xác định với cường độ trung tâm 1 / e 2 (13,5%) tại trung tâm của dải đo. Có thể có ánh sáng rò rỉ khác với kích thước điểm được chỉ định. Cảm biến có thể bị ảnh hưởng khi có một vật thể phản xạ cao gần khu vực phát hiện.
* 4 Với trung bình 512 lần
* 5 Kết nối nhiều điểm rơi theo cài đặt số trạm không được hỗ trợ