Đặc Điểm Chung
Thông Số Kỹ Thuật
Thiết kế điện | PNP/NPN (PNP/NPN) | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 3.5 | ||||||||||||
Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | đánh giá đơn giản về chuyển động quay và tuyến tính đối với tốc độ thấp; Chặn | ||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||
Điện áp danh nghĩa DC [V] | 10…30 | ||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||
Thiết kế điện | PNP/NPN (PNP/NPN) | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Bằng chứng ngắn mạch | Có | ||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 3.5 | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Không | ||||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…2.83 | ||||||||||||
Phạm vi đo/cài đặt | |||||||||||||
Phạm vi cài đặt [Imp/min] | 5…24000 | ||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / đồng thau: 0.5 / nhôm: 0.4 / đồng: 0.3 | ||||||||||||
Hysteresis [% của Sr] | 10 | ||||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||||
Khởi động chậm trễ [s] | 0…30; (Theo các bước: 100 ms; Mặc định: 15 giây) | ||||||||||||
Tần số giảm xóc tối đa [Imp/min] | 30000 | ||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||
Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -40…85 | ||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…85 | ||||||||||||
Bảo vệ | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K (IP 69K) | ||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||||||
MTTF [năm] | 668 | ||||||||||||
UL approval |
| ||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||
Weight [g] | 27.7 | ||||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||||
Mounting | flush mountable | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Thread designation | M12 x 1 | ||||||||||||
Materials | brass white bronze coated; sensing face: PBT orange; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated | ||||||||||||
Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 7 | ||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |