Mục | Tham số | Sự miêu tả |
Điện áp đầu vào | 100 ~ 240V AC 50 / 60Hz |
|
Chế độ chiếu sáng | Liên tục / nhấp nháy | Đặt qua công tắc chế độ làm việc hoặc phần mềm DEMO |
Tự động cảm nhận dòng điện định mức ánh sáng | Đối với đèn LED 10mA-2A 12V | Đặt qua phần mềm DEMO |
Cài đặt thủ công cho tối đa sản lượng hiện tại | 10mA ~ 2A | Đặt qua phần mềm DEMO |
Kiểm soát cường độ | 256 cấp độ | Đặt qua núm điều chỉnh hoặc phần mềm DEMO |
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | Kênh liên quan bị tắt và “Er2” hiển thị. |
Bảo vệ quá dòng | Đúng | Được bật khi dòng đầu ra cao hơn 110% giá trị đặt: kênh liên quan bị tắt và “Er1” hiển thị. |
Kích hoạt | Cấp độ |
|
Kích hoạt bình thường | 256 mức cường độ có thể cài đặt |
|
Đơn vị thời gian kích hoạt bình thường | 1 μ s / 10 μ s / 1ms / 100ms | Đặt qua phần mềm DEMO |
Độ rộng xung kích hoạt bình thường | 1 μ s ~ 30 giây | Đặt qua núm điều chỉnh hoặc phần mềm DEMO |
Kích hoạt cường độ cao | 2A đầu ra mỗi kênh |
|
Độ rộng xung kích hoạt cường độ cao | 0,01 ~ 5,00ms | Đặt qua núm điều chỉnh hoặc phần mềm DEMO |
Trình kích hoạt có thể lập trình | Đúng | Có thể đặt cường độ, độ rộng xung và nguồn kích hoạt của từng bước. |
Thời gian đáp ứng | ≤ 20 μ s |
|
Tần suất phản hồi | ≤ 20KHz |
|
Điều khiển quạt | Qua nhiệt độ |
|
Công suất ra | 24W / CH | Tổng sản lượng ≤ 48W |
Giao tiếp | RS232 / Ethernet |
|
Tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 8W | Đầu vào 220V |
Thử nghiệm Hi-Pot | 1500V AC 1Min | Dòng rò rỉ <10mA |
Vật liệu cách nhiệt | 500V D C | Điện trở cách điện> 20MΩ |
Nhiệt độ hoạt động | -5 ℃ ~ 50 ℃ |
|
Kích thước (mm (L × W × H) | 91 * 132 * 170mm | Tham khảo chi tiết bản vẽ |
Trọng lượng (kg) | 1 |
|
Related products
Đèn OTP Tiêu Chuẩn
Đèn OTP Tiêu Chuẩn
Đèn OTP Tiêu Chuẩn
Đèn OPT Tùy Chỉnh
Hệ Thống Thị Giác Máy OPT SCI
Hệ Thống Thị Giác Máy OPT SCI
Hệ Thống Thị Giác Máy OPT SCI
Đèn OTP Tiêu Chuẩn